براساس تازه ترین ویرایش «جی. سی. آر.» (گزارش استنادی نشریهها) که در ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شده است، ۳۶ نشریه ایرانی «ضریب تأثیر» گرفتهاند.
به گزارش دیده بان علم ایران با افزوده شدن ۲۸۳ نشریه جدید بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۷۷ نشریه از ۸۱ کشور جهان در گزارش استنادی نشریهها ۲۰۱۹ ثبت شده اند.
نشریه «International Journal of Health Policy and Management» با «ضریب تأثیر» ۴.۴۸۵ و «Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition» با «ضریب تأثیر» ۰.۴۶۱ بیشترین و کمترین «ضریب تأثیر» را در میان نشریههای ایرانی در «جی. سی. آر.» دارند.
ایران دو نشریه در چارک نخست، دو نشریه در چارک دوم، ۱۰ نشریه در چارک سوم و ۲۳ نشریه در چارک چهارمِ فهرست نشریههای نمایه شده در این پایگاه دارد.
یک نشریه میتواند در دو حوزه موضوعی، نمایه و بدین ترتیب در دو چارک گوناگون دستهبندی شود؛ برای نمونه، نشریه «Iranian Journal of Fuzzy Systems» در حوزه ریاضیات کاربردی در چارک دوم و در حوزه ریاضیات در چارک نخست دستهبندی شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اطلاعات بیشتر نشریههای ایرانی دارای ضریب تأثیر، دربردارنده نام نشریه، «ضریب تأثیر» نشریه، چارکی که نشریه در آن است، «ضریب تأثیر» بدون محاسبه خوداستنادی، «ضریب تأثیر» پنج ساله و «امتیاز آیجن» آنها است.
ضریب تأثیر نشریههای جهانی ایرانی در پایگاه «جی. سی. آر.»
Eigenfactor Score | ۵-Year IF | IF without SC | Qrt. | JIF | Total Cites | Full Journal Title |
۰٫۰۰۳۴۷ | N/A | ۳٫۶۹۹ | Q1 | ۴٫۴۸۵ | ۱,۱۴۰ | International Journal of Health Policy and Management |
۰٫۰۰۱۸۲ | ۲٫۸۱۳ | ۲.۷۲۷ | Q2 | ۲٫۷۷۳ | ۹۰۷ | Journal of Environmental Health Science and Engineering |
۰٫۰۰۱۹ | ۲٫۰۳۳ | ۲.۰۴۶ | Q4 | ۲٫۰۴۶ | ۸۷۱ | Cell Journal |
۰٫۰۰۶۱۷ | ۲٫۳۹۶ | ۱.۸۸۱ | Q3 | ۲٫۰۳۱ | ۴,۷۶۲ | International Journal of Environmental Science and Technology |
۰٫۰۰۳۵۲ | ۱٫۹۹۲ | ۱.۷۴ | Q3 | ۱٫۸۵۴ | ۲,۰۵۷ | Iranian Journal of Basic Medical Sciences |
۰٫۰۰۲۵۳ | ۱٫۴۷۵ | ۱.۵۲۴ | Q3 | ۱٫۷۴۲ | ۲,۴۵۲ | Journal of the Iranian Chemical Society |
۰٫۰۰۱۶۴ | ۱٫۷۷۶ | ۱.۴۳۱ | Q3 | ۱٫۷۰۷ | ۱,۸۳۵ | Iranian Polymet Journal |
۰٫۰۰۲۳۶ | ۱٫۶۱۷ | ۱.۳۶۵ | Q4 | ۱٫۵۷۸ | ۱,۲۸۸ | Hepatitis Monthly |
۰٫۰۰۰۷۴ | ۱٫۱۷ | ۱.۳۷۸ | Q1, Q2 | ۱٫۴۹۶ | ۵۸۶ | Iranian Journal of Fuzzy Systems |
۰٫۰۰۱۴۶ | ۱٫۳۰۵ | ۱.۳۶۴ | Q3 | ۱٫۴۸۸ | ۱,۳۳۵ | International Journal of Environmental Research |
۰٫۰۰۴۰۱ | ۱٫۷۴ | ۱.۳۵۸ | Q3 | ۱٫۴۶۷ | ۲,۳۱۳ | Journal of Research in Medical Sciences |
۰٫۰۰۱۴۵ | ۱٫۲۵ | ۱.۳۲۸ | Q3 | ۱٫۴۶۳ | ۹۱۹ | Urology Journal |
۰٫۰۰۰۷۳ | ۱٫۴۴ | ۱.۰۵ | Q4 | ۱٫۲۳۱ | ۳۲۸ | Journal of Arthropod-Borne Diseases |
۰٫۰۰۳۷۴ | ۱٫۴۳۶ | ۱.۱۴۹ | Q4 | ۱٫۲۲۵ | ۲,۲۶۹ | Iranian Journal of Public Health |
۰٫۰۰۱۱۲ | ۱٫۳۰۸ | ۱.۱۴۳ | Q4 | ۱٫۲۲۲ | ۷۱۵ | Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology |
۰٫۰۰۱۰۳ | ۱٫۲۴۳ | ۱.۱۴۸ | Q4 | ۱٫۲۰۳ | ۷۷۴ | Iranian Journal of Kidney Diseases |
۰٫۰۰۲۹۳ | ۱٫۷۴۵ | ۱.۰۴۹ | Q4 | ۱٫۱۸۳ | ۲,۳۹۸ | Iranian Journal of Pharmaceutical Research |
۰٫۰۰۲۶۵ | ۱٫۴۰۳ | ۱.۰۷۸ | Q3 | ۱٫۱۴۱ | ۲,۰۱۳ | Archives of Iranian Medicine |
۰٫۰۰۰۴۱ | ۰٫۹۷۴ | ۰.۹۲۱ | Q4 | ۰٫۹۳۷ | ۳۰۰ | Iranian Journal of Immunology |
۰٫۰۰۱۲۲ | ۰٫۹۳۹ | ۰.۷۸۷ | Q4 | ۰٫۹۱۴ | ۸۵۰ | Journal of Applied Fluid Mechanics |
۰٫۰۰۰۲۸ | ۰٫۷۹۴ | ۰.۸۱۹ | Q4 | ۰٫۸۶۱ | ۳۱۹ | Iranian Journal of Biotechnology |
۰٫۰۰۲۰۳ | ۱٫۱۷۱ | ۰.۷۱۷ | Q3 | ۰٫۸۲۸ | ۱۴۷۰ | Journal of Agricultural Science and Technology |
۰٫۰۰۰۳ | ۰٫۸۰۱ | ۰.۷۰۷ | Q4 | ۰٫۸ | ۱۸۴ | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering |
۰٫۰۰۱۳۵ | ۱٫۰۹۳ | ۰.۶۷۹ | Q4 | ۰٫۷۳۵ | ۸۰۱ | Iranian Journal of Parasitology |
۰٫۰۰۰۲۶ | ۰٫۷۲۵ | ۰.۶۶۷ | Q4 | ۰٫۷۲۷ | ۱۳۳ | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering |
۰٫۰۰۰۷ | N/A | ۰٫۶۷۹ | Q4 | ۰٫۷۲۳ | ۳۵۷ | Veterinary Research Forum |
۰٫۰۰۲۱۷ | ۰٫۸۷۱ | ۰.۶۱ | Q4 | ۰٫۷۱۸ | ۲,۵۸۷ | Scientia Iranica |
۰٫۰۰۰۴۶ | ۰٫۶۱۹ | ۰.۶۴۵ | Q4 | ۰٫۶۹۲ | ۴۹۹ | Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science |
۰٫۰۰۰۵۱ | ۰٫۶۸۶ | ۰.۶۲۵ | Q3 | ۰٫۶۶۷ | ۴۳۵ | Iranian Journal of Veterinary Research |
۰٫۰۰۳۵۳ | ۱٫۰۸۵ | ۰.۶۱۲ | Q4 | ۰٫۶۴۴ | ۱,۸۹۷ | Iranian Red Crescent Medical Journal |
۰٫۰۰۰۰۶ | ۰٫۴۸۸ | ۰.۵۲۵ | Q4 | ۰٫۶ | ۴۷ | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering |
۰٫۰۰۱۴۳ | ۰٫۹۶۵ | ۰.۵۴۱ | Q4 | ۰٫۵۸۷ | ۸۴۲ | Iranian Journal of Pediatrics |
۰٫۰۰۰۳۴ | ۰٫۶۸۳ | ۰.۳۰۸ | Q4 | ۰٫۵۱۴ | ۱۷۴ | International Journal of Radiation Research |
۰٫۰۰۰۸۵ | ۰٫۷۳۲ | ۰.۴۰۷ | Q4 | ۰٫۴۹۵ | ۵۰۵ | Iranian Journal or Fisheries Sciences |
۰٫۰۰۰۵ | ۰٫۵۷۳ | ۰.۴۶۸ | Q4 | ۰٫۴۷۸ | ۳۱۱ | Iranian Journal of Radiology |
۰٫۰۰۰۳۳ | ۰٫۶۶۶ | ۰.۳۳۳ | Q4 | ۰٫۴۶۱ | ۵۳۴ | Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition |
میانگین ضریب تأثیر نشریههای ایرانی نمایهشده در «جی. سی. آر.» ۱.۲۱ و میانه آنها ۱.۰۳۹ است.
ضریب تاثیر (Impact Factor) یک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبهبندی نشریات علمی در رشتههای مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه مجلهها در سطح بینالمللی به کار گرفته میشود. این شاخص نشاندهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده در یک نشریه داده میشود. این شاخص از آنجا دارای اهمیت است که انتشار مقاله با ضریب تاثیر بالا، شانس خوانده شدن آن را نیز افزایش میدهد. از این رو پژوهشگران برای انتشار مقالات خود همواره به دنبال مجلاتی با ضریب تاثیر بالا هستند.
این عامل به صورت سالانه توسط موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) در قالب JCR منتشر میشود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه میشود. محاسبه بر مبنای یک دوره دو ساله صورت میگیرد؛ به عبارت دیگر برای هر سال معین، ضریب تأثیر یک مجله متوسط تعداد ارجاعات داده شده در همان سال معین به هر مقاله منتشره در آن مجله در طی دو سال متوالی قبلی است.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند