به گزارش دیده بان علم ایران سالانه پس از ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، رابطین این مراکز نیز با هدف ایجاد انگیزه و افزایش تعامل ایشان با شبکه، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار میگیرند.
نام سازمان | نام رابط | رتبه | امتیاز (۱۰۰) |
آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | سمیه جلیل زاده | ۱ | ۹۰/۱۸ |
آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | بهارک سلطانی | ۲ | ۸۷/۳۷ |
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان | مرضیه اکبری | ۳ | ۸۴/۷۸ |
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-ابن سینا | مرتضی فاراب | ۴ | ۸۴/۳۹ |
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران | مهشید شفیع زاده | ۵ | ۸۱/۰۳ |
آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | بهزاد ادیبی | ۶ | ۷۸/۷۳ |
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر | فریبا علی | ۷ | ۷۷/۹۰ |
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | فریبا اسماعیلی | ۸ | ۷۶/۹۹ |
مرکز پژوهش متالورژی رازی | مهرداد محرمی | ۹ | ۷۶/۴۲ |
آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | علی نخستین | ۱۰ | ۷۶/۳۰ |
دانشگاه دامغان | عباس دریانی | ۱۱ | ۷۶/۱۳ |
پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری پژوهشگاه صنعت نفت | صدیقه صادق حسنی | ۱۲ | ۷۶/۰۱ |
آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد معدنی پردیس علوم دانشگاه تهران | شمیم صمدیان | ۱۳ | ۷۵/۳۶ |
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور | محمود نادری | ۱۴ | ۷۴/۹۲ |
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز | افسانه زلکی نژاد | ۱۵ | ۷۳/۷۹ |
مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته | مینا اسفندیاری | ۱۶ | ۷۳/۵۴ |
آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت | معصومه رمضانی قرا | ۱۷ | ۷۳/۴۲ |
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | نازلی دارخال | ۱۸ | ۷۳/۳۰ |
مجموعه آزمایشگاههای متالورژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف | سیما میرزایی | ۱۹ | ۷۳/۲۶ |
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران | محمد همایونی | ۲۰ | ۷۳/۲۲ |
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند