«رتبهبندی دانشگاهها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورپ» ویرایش ۲۰۱۷ نام ۲۲ موسسه ایرانی را در میان۲۵۰۰ موسسه برتر جهان قرار داد.
به گزارش دیده بان علم ایران رتبهبندی دانشگاهها بر پایه عملکرد علمی یا «یورپ» ویرایش ۲۰۱۷ خود را درباره جایگاه موسسههای جهان منتشر کرده است که نام ۲۲ موسسه ایرانی در میان۲۵۰۰ موسسه برتر جهان به چشم میخورد.
«یورپ» از نظامهای رتبهبندی جهانی است که موسسههای جهانتراز را شناسایی و جایگاه آنها را نسبت به یکدیگر ارزیابی میکند.
شمار مقالهها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهرهوری علمی، تاثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش سنجه کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی موسسههای آموزش عالی است.
در جدول زیر، رتبههای ملی و جهانی موسسههای ایرانی آمده است:
نام موسسه | امتیاز کل | گروه | رتبه ملی | رتبه جهانی |
دانشگاه تهران | ۳۳۳.۶۹ | A | ۱ | ۳۰۹ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۲۳.۴۲ | A | ۲ | ۴۱۴ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۳۱۸.۷۸ | A | ۳ | ۴۸۳ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۱۸.۵۳ | A | ۴ | ۴۸۷ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۳۱۵.۶۹ | ++B | ۵ | ۵۴۲ |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۱۵.۲ | ++B | ۶ | ۵۵۲ |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۱۰.۷۲ | ++B | ۷ | ۶۷۰ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۰۸.۷۱ | ++B | ۸ | ۷۳۱ |
دانشگاه تبریز | ۳۰۷.۵۹ | ++B | ۹ | ۷۷۲ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳۰۷.۰۱ | ++B | ۱۰ | ۸۰۰ |
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | ۳۰۳.۷۸ | ++B | ۱۱ | ۹۴۵ |
دانشگاه اصفهان | ۳۰۲.۷۱ | ++B | ۱۲ | ۱۰۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۰۱.۹۸ | +B | ۱۳ | ۱۰۳۷ |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۲۷۷.۶۵ | +B | ۱۴ | ۱۲۶۵ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲۵۰.۲ | +B | ۱۵ | ۱۳۷۳ |
دانشگاه یزد | ۲۰۵.۶۷ | B | ۱۶ | ۱۵۴۶ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۹۶.۹۹ | B | ۱۷ | ۱۵۷۹ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۲۵.۱ | B | ۱۸ | ۱۸۸۲ |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۱۰۹.۶۱ | B | ۱۹ | ۱۹۶۳ |
دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۰۶.۲۱ | B | ۲۰ | ۱۹۷۳ |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۱۰۱.۳۶ | B | ۲۱ | ۲۰۰۵ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۶۵.۷۶ | B | ۲۲ | ۲۲۵۹ |
بر پایه گزارش سال ۲۰۱۷ نظام رتبهبندی «یورپ»، دانشگاه هاروارد پیشگام موسسههای جهان است و «University of Toronto»، «University of Oxford»، «Pierre & Marie Curie University-Paris VI»، «Stanford University»، «University College London»، «MIT»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، و «University of California Berkeley» نیز در جایگاههای دوم تا دهم هستند.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند