رتبههای دانشگاه صنعتی شریف طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ در مسابقات بینالمللی ریاضی به این شرح است:
دوره | کشور | رتبه کسب شده |
هفتمین دوره سال ۲۰۰۰ | انگلستان | ششم |
هشتمین دوره ۲۰۰۱ | جمهوری چک | دهم |
نهمین دوره ۲۰۰۲ | لهستان | پنجم |
دهمین دوره ۲۰۰۳ | رومانی | مشترک سوم با بلاروس |
یازدهمین دوره ۲۰۰۴ | مقدونیه | چهارم |
دوازدهمین دوره ۲۰۰۵ | بلغارستان | سوم |
سیزدهمین دوره ۲۰۰۶ | اوکراین | سوم |
چهاردهمین دوره ۲۰۰۷ | بلغارستان | سوم |
پانزدهمین دوره ۲۰۰۸ | بلغارستان | سوم |
شانزدهمین دوره ۲۰۰۹ | مجارستان | پنجم |
هفدهمین دوره ۲۰۱۰ | بلغارستان | نهم |
هجدهمین دوره ۲۰۱۱ | بلغارستان | نهم |
نوزدهمین دوره ۲۰۱۲ | بلغارستان | هفتم |
بیستمین دوره ۲۰۱۳ | بلغارستان | هفتم |
بیست و یکمین دوره ۲۰۱۴ | بلغارستان | هجدهم |
بیست و دومین دوره ۲۰۱۵ | بلغارستان | هشتم |
بیست و سومین دوره ۲۰۱۶ | بلغارستان | نهم |
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند