مراسم تقدیر از برگزیدگان بیست و چهارمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی، ۲۴ دی ماه در تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، دکتر اصغر عبادیفر، دبیر جشنواره با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: در پی فراخوان بیست و چهارمین دوره جشنواره رازی، ۳۰۰ نفر کاندیدا در سه گروه علوم بالینی و سلامت، علوم پایه پزشکی و ابداعات، اختراعات و فناوری مورد داوری قرار گرفتند که در نهایت ۱۱ برگزیده حقیقی و ۱۸ برگزیده حقوقی جشنواره مشخص شدند.
برگزیدگان حقیقی بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رتبه علمی | آخرین مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | رتبه و گروه | کمیته تخصصی | محل اشتغال |
۱ | دکتر لیلا آزاد بخت | استاد | دکتری تخصصی (Ph.D) | علوم تغذیه | رتبه دوم گروه محققین | علوم بالینی و سلامت | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۲ | دکتر حمید احمدیه | استاد | فوق تخصص | چشم پزشکی | رتبه دوم گروه محققین | علوم بالینی و سلامت | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۳ | دکتر محمد اسماعیل مطلق | استاد | متخصص | کودکان | رتبه سوم گروه محققین | علوم بالینی و سلامت | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
۴ | دکتر محمد سمیعی | دانشیار | متخصص | اندودانتیکس | رتبه سوم گروه محققین | علوم بالینی و سلامت | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۵ | دکتر زهرا بهادران باغبادرانی | استادیار | دکتری تخصصی (Ph.D) | علوم تغذیه | برگزیده گروه جوان | علوم بالینی و سلامت | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۶ | دکتر فرشید قنبری | استادیار | دکتری تخصصی (Ph.D) | بهداشت محیط | برگزیده گروه جوان | علوم بالینی و سلامت | دانشکده علوم پزشکی آبادان |
۷ | دکتر محمد رمضانی | استاد | دکتری تخصصی (Ph.D) | زیست فناوری دارویی | رتبه دوم گروه محققین | علوم پایه پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۸ | دکتر بهزاد برادران | دانشیار | دکتری تخصصی (Ph.D) | ایمنی شناسی پزشکی | رتبه سوم گروه محققین | علوم پایه پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۹ | دکتر سید مهدی حسنیان مهر | استادیار | دکتری تخصصی (Ph.D) | بیوشیمی بالینی | برگزیده گروه جوان | علوم پایه پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۱۰ | یک شرکت دارویی | – | – | – | رتبه دوم | ابداعات و اختراعات و فناوری | – |
۱۱ | دکتر محمود رضا جعفری | استاد | دکتری تخصصی (Ph.D) | فارماسیوتیکس | رتبه سوم گروه محققین | ابداعات و اختراعات و فناوری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
موسسات و نهادهای حقوقی
دانشگاههای علوم پزشکی برگزیده
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو:
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله اعظم (عج)
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاههای علوم پزشکی برگزیده در حوزه فناوری سلامت: رتبه اول برای سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مشهد
مراکز تحقیقاتی برگزیده
ردیف | نام مرکز تحقیقات | گروه | نام دانشگاه |
۱ | مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم | مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف مستقل بودجه | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۲ | مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی | مراکز تحقیقات بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۳ | مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر | مراکز تحقیقات بالینی بیش از سه سال فعالیت | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۴ | مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی | برگزیده مراکز تحقیقات بیومدیکال بیش از سه سال فعالیت | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۵ | مرکز تحقیقات تغذیه در بیماری های غدد | برگزیده مراکز تحقیقات بالینی یک تا سه سال فعالیت | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی |
۶ | مرکز تحقیقات آنالیز دارویی | برگزیده مراکز تحقیقات بیومدیکال یک تا سه سال فعالیت | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
نشریات علوم پزشکی برگزیده
نشریات انگلیسی زبان:
Journal of Arthropod-Borne Diseases از دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشریات فارسی زبان:
مجله سالمند از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کمیتههای تحقیقات دانشجویی برگزیده
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سازمانهای غیردولتی حامی پژوهش: یک شرکت خصوصی برگزیده سازمان غیردولتی حامی پژوهش
انتهای پیام